
名称 | JB23- 16 | JB23- 25 | JB23- 40 | JB23- 63 | JB23- 80 | J21S- 16 | J21S- 25 | J21S- 40 | J21S- 63 | J21S- 80 | J21- 100 | J21- 125 | J21- 160 |
压力KN | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 160 | 250 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
行程mm | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
行程次\分 | 140 | 70 | 55 | 65 | 50 | 100 | 70 | 55 | 65 | 50 | 40 | 50 | 40 |
封闭高度(下死点) | 180 | 200 | 230 | 280 | 280 | 200 | 200 | 230 | 280 | 280 | 280 | 310 | 290 |
滑块调节量 | 40 | 40 | 50 | 60 | 65 | 40 | 40 | 50 | 60 | 65 | 60 | 100 | 100 |
滑块中心至机身 | 180 | 180 | 230 | 280 | 290 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 360 | 350 |
工作台尺寸 | 470* 300 | 500* 320 | 420* 640 | 460* 710 | 500* 800 | 320* 470 | 320* 500 | 420* 640 | 460* 710 | 500* 800 | 600* 900 | 700* 1050 | 700* 1050 |
工作台孔 | 120 | 130 | 160 | 160 | 180 | 120 | 130 | 160 | 160 | 190 | 190 | 220 | 260 |
工作台厚 | 45 | 50 | 85 | 85 | 100 | 45 | 50 | 85 | 85 | 100 | 100 | 110 | 110 |
机身立柱距离 | 170 | 230 | 250 | 300 | 310 | 150 | 220 | 250 | 300 | 310 | 350 | 410 | 400 |
模柄孔尺寸 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
电机型号 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
尺寸长 宽 高 | 1130 820 1820 | 1180 850 2000 | 1600 1020 2360 | 1640 1040 2550 | 1650 1200 2650 | 1300 800 1800 | 1800 1000 2560 | 1850 1300 2650 | 1800 1500 2900 | 2100 1750 3150 | |||
重量(公斤) | 850 | 1250 | 2450 | 3550 | 4300 | 1250 | 1750 | 3100 | 3800 | 4850 | 5500 | 7500 | 11000 |




名称 | JB23- 16 | JB23- 25 | JB23- 40 | JB23- 63 | JB23- 80 | J21S- 16 | J21S- 25 | J21S- 40 | J21S- 63 | J21S- 80 | J21- 100 | J21- 125 | J21- 160 |
压力KN | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 160 | 250 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
行程mm | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
行程次\分 | 140 | 70 | 55 | 65 | 50 | 100 | 70 | 55 | 65 | 50 | 40 | 50 | 40 |
封闭高度(下死点) | 180 | 200 | 230 | 280 | 280 | 200 | 200 | 230 | 280 | 280 | 280 | 310 | 290 |
滑块调节量 | 40 | 40 | 50 | 60 | 65 | 40 | 40 | 50 | 60 | 65 | 60 | 100 | 100 |
滑块中心至机身 | 180 | 180 | 230 | 280 | 290 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 360 | 350 |
工作台尺寸 | 470* 300 | 500* 320 | 420* 640 | 460* 710 | 500* 800 | 320* 470 | 320* 500 | 420* 640 | 460* 710 | 500* 800 | 600* 900 | 700* 1050 | 700* 1050 |
工作台孔 | 120 | 130 | 160 | 160 | 180 | 120 | 130 | 160 | 160 | 190 | 190 | 220 | 260 |
工作台厚 | 45 | 50 | 85 | 85 | 100 | 45 | 50 | 85 | 85 | 100 | 100 | 110 | 110 |
机身立柱距离 | 170 | 230 | 250 | 300 | 310 | 150 | 220 | 250 | 300 | 310 | 350 | 410 | 400 |
模柄孔尺寸 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
电机型号 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
尺寸长 宽 高 | 1130 820 1820 | 1180 850 2000 | 1600 1020 2360 | 1640 1040 2550 | 1650 1200 2650 | 1300 800 1800 | 1800 1000 2560 | 1850 1300 2650 | 1800 1500 2900 | 2100 1750 3150 | |||
重量(公斤) | 850 | 1250 | 2450 | 3550 | 4300 | 1250 | 1750 | 3100 | 3800 | 4850 | 5500 | 7500 | 11000 |





淄博军威锻压机械厂主要产品有:高性能气动冲床,铆钉机冲床,深喉冲床,普通冲床,异型冲床等,产品畅销全国,深受用户好评。了解产品报价可以联系我们网站 http://www.zbcccj.com/ 上电话,我们会第一时间跟您联系。
如果大家对于我们的J21S-80T深喉压力机还有什么疑问的话,欢迎您点击我们的网址,进行咨询:http://www.zbcccj.com/下一篇没有了!